技术专业 实力坚实
158 5255 7140
158 5255 7140
![]() |
![]() |
型号 | CH-150 | CH-200 | CH-300 | CH-400 | CH-500 | CH-600 |
桨叶形式 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 |
工作容积 L | 90 | 140 | 180 | 250 | 300 | 380 |
搅拌桨转速 r/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
翻转角度 ° | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
搅拌电机 KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
倒料电机 KW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
外形尺寸 mm (长×宽×高) |
1685×600×1000 | 1850×600×1000 | 2160×700×1250 | 2280×700×1250 | 2450×700×1250 | 2500×900×1350 |
重量 kg | 650 | 720 | 750 | 780 | 820 | 850 |
相关产品
Copy right © 2020 金博宝 版权所有